Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
| Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
| Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
| Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
| Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
| Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
| Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
| Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
| Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
| Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
| Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
| Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
| Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
| Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
| Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
| Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
| Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
| Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
| Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
| Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
| Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
| Đèn chống cháy nổ trên tàu BAK51-❑/❑❑ | |
| Bảo vệ chống cháy nổ |
G II 2 G Ex d IIB T3 Gb G II 2 D Ex tb IIIC 190 ° C Db IP66 |
|
Giấy chứng nhận |
LCIE 06 ATEX 6020; IECEx LCI 08.0007 |
| Phù hợp với các tiêu chuẩn |
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, EN 60079-31 |
| Vật chất | |
| Vỏ bảo vệ | Nhôm không đồng, bề mặt tráng bột, màu vàng (RAL1021) |
| Lớp kính bao quanh | Kính cường lực chống va đập, truyền ánh sáng cao |
| Bộ móc kẹp nối liền | Thép không gỉ |
| Điện áp định mức | 100-300V AC 50 / 60Hz |
| Đèn | |
| Đèn có sẵn | Đèn halogen vonfram |
| Đui đèn | GY6,35 |
| Công suất đèn (W) | 35W, 50W |
| Điện áp định mức |
220-240V AC 50Hz 12V DC; 24V AC / DC |
| Bảo vệ thiết bị nối đất | M5 (bu lông nối bên trong và bên ngoài) |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -60 ° C- + 55 ° C |
| Trạm | 3 x 1,5 – 2,5mm2 (L + N + PE) |
| Các mục cáp | "1 x G3 / 4" |
| Dây cáp | Được bao gồm với miếng đệm kín và đai ốc, cáp nối theo yêu cầu. |
| Đường kính ngoài cáp | ø10-14 (mm) |
Bình luận sản phẩm